| 線上估價,比價最容易 給你最便宜的價格,消費不吃虧 | 優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃 平價奢華設計,免費設計諮詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 京站 iTaipei 國內首見 買屋只有使用權 | 商玲克 | 4578 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 京站案買屋不買地 挑戰國人購屋觀念 | 麻吉弟弟 | 4596 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 湯之戀~「溫泉住宅」暖烘烘、自住投資停看聽 | 阿盛 | 3201 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 北台灣前三季桃園地區新成屋賣壓大 | 阿呆男爵 | 3426 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 荒廢屋變黃金屋∼花2百萬「拉皮」最多淨賺6百萬 | 小風 | 3635 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 跳空飆漲 豪宅紛向「一坪百萬」行情邁進 | 小貓 | 3562 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 科技新貴購屋 尋找屬於自己的生活方式 | 艾斯 | 3124 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 10月成屋平均銷售天數35天 | 魔力八度 | 3241 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 南港經貿園區 每坪挑戰40萬 | 織天使 | 5264 | 4 | 1 | 2007-03-11 |
| 大溪埔頂重劃區 自建別墅蔚為風潮 | 恐龍妹 | 5721 | 4 | 2 | 2007-03-11 |
| 泰山十八甲重劃區 新案熱銷 | 孤少爺 | 6848 | 4 | 1 | 2007-03-11 |
| 中正DC 鄰玉山官邸近捷運站 | 王子 | 4707 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 艷冠東方 面學校預定地景觀佳 | 天之驕子 | 3432 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 10月平均銷售天數降至35天 成交天數由北向南遞增 | 左岸跌倒 | 3211 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 有山有水有捷運 內湖淡水預售案量高 | 左岸跌倒 | 3282 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 豪宅奢華風/一戶創造四千萬元裝潢商機! | 小胖仔 | 3981 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 1.7億不貸款 何麗玲輕鬆入住帝寶 | 大理勇士 | 4094 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| 捷運金店面 十坪喊到一億也不賣 | 太子 | 4125 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| 豪宅買得起也要養得起 光管理費每月達5萬 | 時尚宅男 | 3459 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| 高鐵通車在即!桃竹地價蠢動 刺激地產交易 | 花花老爺 | 3222 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| 高鐵通車在即!周邊房市餘屋量體龐大 通車後見商機 | 魔力八度 | 3154 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| 亞太房市正值擴張期 星.港REITs前景看俏 | 阿呆男爵 | 3186 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| BR4效應 復興南路店面 錢潮西移 | 傑客 | 3874 | 4 | 0 | 2007-03-12 |
| 精華地段店面拉皮 租金漲5倍 | 無聊男子 | 3287 | 4 | 0 | 2007-03-13 |
| 專家意見 交通建設 商圈移轉首要關鍵 | 十方除強 | 3263 | 4 | 0 | 2007-03-13 |
| 土城看守所效應發酵 一殯遷移 民權東房價最多漲4成 | 不動產經紀人 | 5035 | 4 | 0 | 2007-03-13 |
| 中縣市 透天價差逾200萬 | 不動產經紀人 | 5253 | 4 | 0 | 2007-03-13 |
| 彰縣 花壇鄉400萬買別墅 | 小茹 | 5860 | 4 | 2 | 2007-03-13 |
| 親家未來之翼 台中32層大樓 | 左岸跌倒 | 5705 | 4 | 0 | 2007-03-13 |
| 順天帝璟 面對民俗公園 | 傑客 | 4739 | 4 | 0 | 2007-03-13 |
Copyright(C)2000
apartment All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌