| 依您的需求量身訂做,提供投資型、保障型 退休型等多元化保險商品,專業有保障  | 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定  | 
| 搜尋: | 
| 
       ※ 分 類 搜 尋 ※   | 
      
  | 
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 | 
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2467 | 1 | 0 | 2013-10-01 | 
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 2013-09-26 | 
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2473 | 1 | 0 | 2013-10-16 | 
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 2013-09-27 | 
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2489 | 1 | 0 | 2012-02-03 | 
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2493 | 1 | 0 | 2012-01-13 | 
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2494 | 1 | 0 | 2011-07-12 | 
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 0 | 2013-10-02 | 
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2521 | 1 | 0 | 2012-01-16 | 
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2523 | 1 | 0 | 2013-10-11 | 
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 0 | 2012-02-08 | 
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2532 | 1 | 0 | 2013-10-01 | 
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2538 | 1 | 0 | 2013-09-27 | 
| 捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2541 | 1 | 0 | 2013-10-24 | 
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2545 | 1 | 0 | 2012-01-06 | 
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2550 | 2 | 0 | 2011-11-19 | 
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2554 | 1 | 0 | 2013-10-18 | 
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 2013-10-09 | 
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2560 | 2 | 0 | 2011-05-09 | 
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2579 | 1 | 0 | 2011-12-08 | 
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2583 | 1 | 0 | 2013-10-01 | 
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2583 | 2 | 0 | 2013-10-07 | 
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2610 | 1 | 1 | 2013-11-02 | 
| [房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 2630 | 1 | 0 | 2011-08-11 | 
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2631 | 1 | 0 | 2013-09-27 | 
| 趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2638 | 1 | 0 | 2013-10-17 | 
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2655 | 1 | 0 | 2013-10-01 | 
| [其他]新板特區的發展性如何? | 小馬 | 2656 | 2 | 0 | 2009-06-04 | 
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 2013-08-31 | 
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2661 | 1 | 0 | 2013-10-09 | 
Copyright(C)2000 
  apartment All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌